Wyniki II tury wyborów prezydenta RP w regionie
Andrzej Duda wygrał II turę wyborów prezydenckich - tak wynika z oficjalnych wyników podanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Andrzej Duda zdobył 10.440.648 głosów to jest 51,03 proc., a Rafał Trzaskowski 10.018.263 - to jest 48,97 proc. A jak zagłosowali mieszkańcy naszego regionu?
Frekwencja w kraju podczas II tury wyborów prezydenckich wyniosła 67,71 proc. i była rekordowo wysoka. W województwie łódzkim frekwencja wyniosła 69,68 proc.
POWIAT SIERADZKI
| Kandydat (nazwisko/imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
| DUDA Andrzej Sebastian | 40 882 | 65,17% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 21 854 | 34,83% |
| Razem | 62 736 |
GMINA MIASTO SIERADZ
| Kandydat (nazwisko/imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
| DUDA Andrzej Sebastian | 11 561 | 50,92% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 11 142 | 49,08% |
| Razem | 22 703 |
GMINA SIERADZ
| Kandydat (nazwisko/imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
| DUDA Andrzej Sebastian | 3 931 | 68,74% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 788 | 31,26% |
| Razem | 5 719 |
GMINA GOSZCZANÓW
| Kandydat (nazwisko/imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
| DUDA Andrzej Sebastian | 2 219 | 77,94% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 628 | 22,06% |
| Razem | 2 847 |
GMINA WARTA
| Kandydat (nazwisko/imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
| DUDA Andrzej Sebastian | 4 821 | 71,61% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 911 | 28,39% |
| Razem | 6 732 |
GMINA BŁASZKI
| Kandydat (nazwisko/imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
| DUDA Andrzej Sebastian | 5 768 | 75,54% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 868 | 24,46% |
| Razem | 7 636 |
GMINA WRÓBLEW
| Kandydat (nazwisko/imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
| DUDA Andrzej Sebastian | 2 455 | 75,61% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 792 | 24,39% |
| Razem | 3 247 |
GMINA BRĄSZEWICE
| Kandydat (nazwisko/imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
| DUDA Andrzej Sebastian | 1 951 | 82,99% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 400 | 17,01% |
| Razem | 2 351 |
GMINA BRZEŹNIO
| Kandydat (nazwisko/imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
| DUDA Andrzej Sebastian | 2 228 | 67,72% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 062 | 32,38% |
| Razem | 3 290 |
GMINA BURZENIN
| Kandydat (nazwisko/imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
| DUDA Andrzej Sebastian | 2 004 | 69,29% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 888 | 30,71% |
| Razem | 2 892 |
GMINA ZŁOCZEW
| Kandydat (nazwisko/imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
| DUDA Andrzej Sebastian | 2 709 | 72,88% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 008 | 27,12% |
| Razem | 3 717 |
GMINA KLONOWA
| Kandydat (nazwisko/imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
| DUDA Andrzej Sebastian | 1 235 | 77,09% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 367 | 22,91% |
| Razem | 1 602 |
POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI
| Kandydat (nazwisko/imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
| DUDA Andrzej Sebastian | 19 944 | 57,94% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 14 477 | 42,06% |
| Razem | 34 421 |
GMINA ZDUŃSKA WOLA
| Kandydat (nazwisko/imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
| DUDA Andrzej Sebastian | 4 099 | 64,58% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 2 248 | 35,42% |
| Razem | 6 347 |
GMINA MIASTO ZDUŃSKA WOLA
| Kandydat (nazwisko/imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
| DUDA Andrzej Sebastian | 11 345 | 53,20% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 9 982 | 46,80% |
| Razem | 21 327 |
GMINA SZADEK
| Kandydat (nazwisko/imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
| DUDA Andrzej Sebastian | 2 701 | 67,71% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 288 | 32,39% |
| Razem | 3 989 |
GMINA ZAPOLICE
| Kandydat (nazwisko/imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
| DUDA Andrzej Sebastian | 1 799 | 65,23% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 959 | 34,77% |
| Razem | 2 758 |
FREKWENCJA - POWIAT SIERADZKI
| Gmina/powiat | Frekwencja |
| powiat sieradzki | 68,08% |
| gm. Błaszki | 66,88% |
| gm. Brąszewice | 68,14 |
| gm. Brzeźnio | 66,09% |
| gm. Burzenin | 65,19% |
| gm. Goszczanów | 66,37% |
| gm. Klonowa | 69,68% |
| gm. Sieradz | 70,08% |
| m. Sieradz | 69,84% |
| gm. Warta | 66,31% |
| gm. Wróblew | 67,32% |
| gm. Złoczew | 65,85% |
| Gmina/powiat | Frekwencja |
| powiat zduńskowolski | 68,24% |
| gm. Szadek | 68,15% |
| gm. Zapolice | 67,30% |
| gm. Zduńska Wola | 68,74% |
| m. Zduńska Wola | 68,23% |
Więcej informacji
Kolizja drogowa w gminie Warta (pow. sieradzki)
Dzisiaj, 07:34:54
Blisko 2,5 promila w wydychanym powietrzu miała kobieta, która wioząc autem marki Opel roczne dziecko zjechała do przydrożnego rowu i dachowała. Nikomu na szczęście nic się nie stało.
Porażka Ławeczkowców
Wczoraj, 20:06:05
W 12. kolejce III ligi futsalu Ławeczkowcy przegrali na wyjeździe z Tartakiem Futsal Opoczno 2:4. Do końca sezonu pozostały dwie kolejki.
Sieradzanka z awansem na mistrzostwa Europy
Wczoraj, 17:31:37
W Skarżysku-Kamiennej odbyły się mistrzostwa Polski Polskiej Federacji Karate Shinkyokushinkai. Złoty medal, a jednocześnie awans na mistrzostwa Europy wywalczyła Weronika Kulczyńska z Sieradzkiego Klubu Karate Kyokushinkai.
Komentarze