Rada Powiatu Sieradzkiego - skład po wyborach
23 radnych tworzyć będzie nową Radę Powiatu Sieradzkiego. 10 radnych z KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, 8 mandatów zdobył KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, 4 mandaty dla KW ZIEMIA SIERADZKA i 1 radny z KWW SIERADZKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA.
| Okręg | Kto | Komitet | Głosy/Proc. |
| 1 | CHRABELSKI Jakub Jan | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1336/ 8,32% |
| 1 | GOTKOWICZ Kazimiera Marianna | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1235 7,69% |
| 1 | BĄDZIOR Mariusz Grzegorz | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 2340 14,57% |
| 1 | JURKOWSKA Małgorzata | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 637 3,97% |
| 1 | KIEŁBASA Zdzisław Stanisław | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 424 2,64% |
| 1 | DELIDA Grzegorz | KWW SIERADZKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 436 2,72% |
| 1 | WILCZYŃSKI Konrad Marek | KOMITET WYBORCZY ZIEMIA SIERADZKA | 1199 7,47% |
| 1 | GÓRAJ Arkadiusz Piotr | KOMITET WYBORCZY ZIEMIA SIERADZKA | 759 4,73% |
| 2 | KOŁOSZCZYK Olga Anna | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1602 25,57% |
| 2 | TORUŃSKI Jan | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 374 5,97% |
| 2 | KOŁODZIEJCZYK Jan | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 818 13,06% |
| 3 | BRUŚ Sławomir Stanisław | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 784 7,82% |
| 3 | KAMOLA Hubert | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 860 8,58% |
| 3 | BALIŃSKI Tomasz Mikołaj | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 1226 12,23% |
| 3 | WZGARDA Michał | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 841 8,39% |
| 3 | BARANOWSKI Wiktor Jan | KW ZIEMIA SIERADZKA | 506 5,05% |
| 4 | PALMA Daniel Łukasz | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 917 13,55% |
| 4 | HANKIEWICZ Jan | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 799 11,81% |
| 4 | PŁÓCIENNIK Marek | KW ZIEMIA SIERADZKA | 901 13,31% |
| 5 | STERNA Artur | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1815 19,58% |
| 5 | SZEWCZYK Urszula | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 990 10,68% |
| 5 | ŁAWNICZAK Michał | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 842 9,08% |
| 5 | WZGARDA Zbigniew Szczepan | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 943 10,17% |
Więcej informacji
Kierowali pijani i bez uprawnień
Wczoraj, 14:59:00
Przykłady z ostatnich dni pokazują, że niestety nie brakuje nieodpowiedzialnych zachowań na drogach w naszym regionie. Od początku marca zduńskowolscy policjanci zatrzymali 15 nietrzeźwych kierowców, którzy byli również sprawcami kolizji, a także kierowali pomimo cofniętych uprawnień.
Drugi etap konsultacji planu mobilności miejskiej
Wczoraj, 12:14:53
Rozpoczął się drugi etap konsultacji, w których mieszkańcy mogą wypowiedzieć się w sprawie ulepszania sposobów poruszanie się po Sieradzu, Zduńskiej Woli czy Łasku. Udział mieszkańców pomoże stworzyć plan, który po wprowadzeniu wpłynie na rozwój miejskiej infrastruktury i pomoże zrównoważyć miejski transport.
Złoczew walczy o dofinansowanie
Wczoraj, 12:52:48
Burmistrz Złoczewa (pow. sieradzki) wraca w swych mediach społecznościowych do tematu planowanej rewitalizacji zabytkowego parku za pałacem będącym dziś siedzibą władz samorządowych gminy.

Komentarze