Rada Powiatu Sieradzkiego - skład po wyborach
23 radnych tworzyć będzie nową Radę Powiatu Sieradzkiego. 10 radnych z KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, 8 mandatów zdobył KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, 4 mandaty dla KW ZIEMIA SIERADZKA i 1 radny z KWW SIERADZKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA.
| Okręg | Kto | Komitet | Głosy/Proc. |
| 1 | CHRABELSKI Jakub Jan | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1336/ 8,32% |
| 1 | GOTKOWICZ Kazimiera Marianna | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1235 7,69% |
| 1 | BĄDZIOR Mariusz Grzegorz | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 2340 14,57% |
| 1 | JURKOWSKA Małgorzata | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 637 3,97% |
| 1 | KIEŁBASA Zdzisław Stanisław | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 424 2,64% |
| 1 | DELIDA Grzegorz | KWW SIERADZKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 436 2,72% |
| 1 | WILCZYŃSKI Konrad Marek | KOMITET WYBORCZY ZIEMIA SIERADZKA | 1199 7,47% |
| 1 | GÓRAJ Arkadiusz Piotr | KOMITET WYBORCZY ZIEMIA SIERADZKA | 759 4,73% |
| 2 | KOŁOSZCZYK Olga Anna | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1602 25,57% |
| 2 | TORUŃSKI Jan | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 374 5,97% |
| 2 | KOŁODZIEJCZYK Jan | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 818 13,06% |
| 3 | BRUŚ Sławomir Stanisław | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 784 7,82% |
| 3 | KAMOLA Hubert | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 860 8,58% |
| 3 | BALIŃSKI Tomasz Mikołaj | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 1226 12,23% |
| 3 | WZGARDA Michał | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 841 8,39% |
| 3 | BARANOWSKI Wiktor Jan | KW ZIEMIA SIERADZKA | 506 5,05% |
| 4 | PALMA Daniel Łukasz | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 917 13,55% |
| 4 | HANKIEWICZ Jan | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 799 11,81% |
| 4 | PŁÓCIENNIK Marek | KW ZIEMIA SIERADZKA | 901 13,31% |
| 5 | STERNA Artur | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1815 19,58% |
| 5 | SZEWCZYK Urszula | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 990 10,68% |
| 5 | ŁAWNICZAK Michał | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 842 9,08% |
| 5 | WZGARDA Zbigniew Szczepan | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 943 10,17% |
Więcej informacji
Wyjazdowa porażka Akademii
Wczoraj, 22:14:31
W meczu III ligi zawodniczki Akademii Siatkówki Zduńska Wola przegrały na wyjeździe z Żelaznym Opoczno 1:3. Zduńskowolanki pozostają na 6. miejscu w tabeli.
Rusza nabór do programu "Stop Smog" w Zduńskiej Woli
Wczoraj, 14:49:37
Od poniedziałku, 2 lutego, mieszkańcy Zduńskiej Woli będą mogli składać wnioski o dofinansowanie do wymiany starych pieców. W tym roku można otrzymać do 7 tys. zł, a pula pieniędzy przeznaczona na program "Stop Smog" to 1,1 mln zł.
Bezpieczne ferie 2026
Wczoraj, 13:50:10
W najbliższy poniedziałek, 2 lutego, w województwie łódzkim rozpoczynają się ferie zimowe, które potrwają do 15 lutego. To czas odpoczynku, wyjazdów i aktywności na świeżym powietrzu. Warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Policja przypomina, jak zadbać o siebie i innych podczas zimowego wypoczynku.

Komentarze