Rada Gminy i Miasta Szadek - skład po wyborach
W wyborach samorządowych 2024, w wyborach do Rady Gminy i Miasta Szadek 46,42% zdobył KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni uzyskując 7 mandatów, 39,06% - KWW Wspólnie Dla Ziemi Szadkowskiej - 6 mandatów, 2 mandaty uzyskał KW Prawo i Sprawiedliwość
| Okręg wyborczy | Kto | Komitet | Głosy/Proc |
|---|---|---|---|
| 1 | MALISZEWSKI Oktawian Ryszard | KWW WSPÓLNIE DLA ZIEMI SZADKOWSKIEJ | 120 57,42% |
| 2 | DUBIEL Katarzyna Beata | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 95 60,90% |
| 3 | KANIECKI Krzysztof Jan | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 105 57,38% |
| 4 | STELMASIAK Sławomir | KWW WSPÓLNIE DLA ZIEMI SZADKOWSKIEJ | 112 68,71% |
| 5 | JARUGA Mirosław Stanisław | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
| 6 | MACIASZCZYK Katarzyna | KWW WSPÓLNIE DLA ZIEMI SZADKOWSKIEJ | 131 53,04% |
| 7 | KUBIAK Barbara | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 125 70,62% |
| 8 | DURKA Krzysztof Andrzej | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 131 69,31% |
| 9 | OGIŃSKA Janina | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
| 10 | MĄKOSA Leszek Andrzej | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 82 63,57% |
| 11 | KAŁUŻKA Mirosław Andrzej | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 164 60,29% |
| 12 | KRÓL Bogdan Wojciech | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 96 53,33% |
| 13 | SZUSTER Radosław | KWW WSPÓLNIE DLA ZIEMI SZADKOWSKIEJ | 139 69,85% |
| 14 | KOŃCZAK Piotr Paweł | KWW WSPÓLNIE DLA ZIEMI SZADKOWSKIEJ | 141 60,26% |
| 15 | MIELCZAREK Tomasz | KWW WSPÓLNIE DLA ZIEMI SZADKOWSKIEJ | 116 50,43% |
Więcej informacji
XVIII Sieradzki Jarmark Adwentowy
Wczoraj, 20:38:04
Sieradzki Jarmark w tym roku trwał cały weekend. W sobotę można było kupić lokalne produkty a także posłuchac koncertu Sieradz Śpiewa Razem. Z kolei w niedzielę była oficjalna część artystyczna na rynku.
III Warcki Jarmark Bożonarodzeniowy
Wczoraj, 20:20:18
Za nami wydarzenie pełne świątecznych atrakcji, lokalnych smaków oraz artystycznych występów. Na Placu Klasztornym w Warcie po raz 3 zorganizowano Jarmark Bożonarodzeniowy. Były występy, lokalne przysmaki, choinki a także spotkanie ze Świętym Mikołajem
9. Świąteczny Bieg Charytatywny dla Helenki
Wczoraj, 15:12:40
Prawie 300 zawodników ukończyło 9. Świąteczny Bieg Charytatywny dla Helenki. Organizatorami wydarzenia byli: Biegam Bo Lubię Zduńska Wola oraz II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli.

Komentarze