Rada Gminy Wróblew - skład po wyborach
W wyborach samorządowych 2024, w wyborach do Rady Gminy Wróblew 45,05% zdobył KW Prawo i Sprawiedliwość uzyskując 4 mandaty, 40,83% - KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni - 10 mandatów
| Okręg wyborczy | Kto | Komitet | Głosy/Proc |
|---|---|---|---|
| 1 | KULCZYŃSKA Anna | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 107 53,50% |
| 2 | KLUSZCZYŃSKI Leszek Krzysztof | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
| 3 | WOJTYSIAK Jolanta | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 61 53,04% |
| 4 | PRZYBYLSKA Małgorzata | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 86 39,81% |
| 5 | MIELCZAREK Kazimierz Stanisław | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 67 38,73% |
| 6 | JANIAK Jarosław Stanisław | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
| 7 | ŁUCZAK Piotr Adam | KWW PIOTRA ŁUCZAKA | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
| 8 | TOMCZYK Sylwester Jacek | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
| 9 | MUSIAŁ Grzegorz Radosław | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
| 10 | DAWID Andrzej Stefan | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
| 11 | BANASIAK Kamila Katarzyna | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
| 12 | JASIAK Grzegorz | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 65 55,56% |
| 13 | OWCZAREK Dariusz | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
| 14 | SIMILAK Maciej | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 150 80,65% |
| 15 | PAWLIK Aleksander | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 109 48,44% |
Więcej informacji
III Warcki Festiwal Chóralny im. Marcina Warteckiego przeszedł do historii
Dzisiaj, 13:58:24
Wyjątkowe muzyczne emocje, piękne wykonania i atmosfera pełna pasji do śpiewu - tak zapisała się tegoroczna edycja III Warckiego Festiwalu Chóralnego im. Marcina Warteckiego. Wydarzenie odbyło się z minioną sobotę w Kościele parafialnym pw. św. Mikołaja Biskupa w Warcie.
Fałszywy znajomy wyłudził od "cioci" jej wszystkie oszczędności
Dzisiaj, 15:04:35
Wieczorem do zduńskowolanki zadzwonił telefon. Podczas rozmowy myślała, że rozmawia z zięciem swojej siostry. Mężczyzna mówił, że spowodowali z żoną wypadek i potrzebują pieniędzy na adwokata. Kobieta przekazała wszystkie oszczędności jakie odkładała przez lata, by pomóc rodzinie uniknąć więzienia.
10 mln zł dla szpitala w Sieradzu. Będzie oddział i poradnia zdrowia psychicznego dla najmłodszych
Dzisiaj, 12:57:53
To jedna z najważniejszych inwestycji w zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w regionie. Szpital w Sieradzu otrzyma 10 milionów złotych dofinansowania na stworzenie nowoczesnego oddziału dziennego oraz poradni zdrowia psychicznego dla najmłodszych pacjentów. Projekt przygotowany przez szpital został oceniony bardzo wysoko i zajął II miejsce w Polsce na liście rankingowej programu FEnIKS.


Komentarze