Rada Gminy Burzenin - skład po wyborach
W wyborach samorządowych 2024, w wyborach do Rady Gminy Burzenin 42,89% zdobył KWW "Strażak" Gminy Burzenin uzyskując 5 mandatów, 35,89% - KWW "Nasz Gospodarz" - 6 mandatów, 11,45% - KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni - 3 mandaty, 1 mandat trafi do KWW Łączy Nas Samorząd
| Okręg wyborczy | Kto | Komitet | Głosy/Proc |
|---|---|---|---|
| 1 | PODSIADŁA Agnieszka Malwina | KWW "STRAŻAK" GMINY BURZENIN | 70 47,30% |
| 2 | TOMASZEWSKA Renata | KWW "NASZ GOSPODARZ" | 76 60,32% |
| 3 | KULIG Anna | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 46 40,71% |
| 4 | PŁACZEK Dorota | KWW „NASZ GOSPODARZ” | 88 63,31% |
| 5 | PĘCZEK Jacek | KWW "NASZ GOSPODARZ" | 64 62,14% |
| 6 | GASIECKA-WOŹNIAK Ewelina | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 69 39,43% |
| 7 | KACZMAREK Monika | KWW "STRAŻAK" GMINY BURZENIN | 156 78,39% |
| 8 | BARTNICKI Sylwester Stanisław | KWW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD | 92 60,13% |
| 9 | SZMYTKA Zdzisław | KWW "NASZ GOSPODARZ" | 132 73,33% |
| 10 | SZYMCZAK Witold | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
| 11 | BEDNAREK Jacek Paweł | KWW "STRAŻAK" GMINY BURZENIN | 114 52,78% |
| 12 | WOJTYŻAK Jan Edward | KWW "NASZ GOSPODARZ" | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
| 13 | GRUCHOT Jarosław Stanisław | KWW "STRAŻAK" GMINY BURZENIN | 98 51,85% |
| 14 | SZEWCZYK Robert Marek | KWW "STRAŻAK" GMINY BURZENIN | 61 51,69% |
| 15 | SZYMCZAK Monika Beata | KWW "NASZ GOSPODARZ" | 98 62,03% |
Więcej informacji
Sprzęt dla sieradzkiego szpitala
Dzisiaj, 13:01:33
Fotele do chemioterapii, wózki transportowe i skanery do wyszukiwania żył. Taki sprzęt trafił do Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, dzięki wsparciu z budżetu miasta Sieradz.
Miś z kultowej komedii Stanisława Barei powstał w Chojnem pod Sieradzem
Dzisiaj, 10:55:16
Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego mieszkańcy Chojnego przypominają o tym w ciekawy sposób. Projekt "Miś z Chojnego" to pomysł Koła Gospodyń Wiejskich w Chojnem, na który mieszkańcy tej miejscowości otrzymali grant marszałka województwa łódzkiego - 10 tys. zł, na promocję regionu związaną z realizacją działań o charakterze twórczym i artystycznym.
Kolejne zawody na kortach w Henrykowie
Dzisiaj, 12:03:57
Na kortach krytych w Henrykowie (gmina Zduńska Wola) odbył się Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Pur-Home Cup w tenisie ziemnym. Były to zawody przeznaczone dla dzieci do 12. roku życia.

Komentarze