Rada Gminy Zduńska Wola - skład po wyborach
W wyborach samorządowych 2024, w wyborach do Rady Gminy Zduńska Wola 51,38% zdobył KWW H. STANIUCHA "GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ" uzyskując 14 mandatów, 25,11% - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ zdobywając 1 mandat.
| Okręg | Kto | Komitet | Głosy/Proc. |
| 1 | SAKIEWA Janusz | KWW H. STANIUCHA „GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” | 347 77,63% |
| 2 | WALASIK Halina | KWW H. STANIUCHA „GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” | 90 48,39% |
| 3 | ANDRZEJEWSKI Jarosław Piotr | KWW H. STANIUCHA „GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” | 172 48,86% |
| 4 | PIEKARSKA Małgorzata Katarzyna | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 175 45,81% |
| 5 | PRZESMYCKA Katarzyna | KWW H. STANIUCHA „GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” | 119 58,33% |
| 6 | MANIEWSKA Agnieszka | KWW H. STANIUCHA „GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” | 201 50,63% |
| 7 | SADOWSKI Jarosław Paweł | KWW H. STANIUCHA „GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” | 172 64,42% |
| 8 | LIS Dominik Fryderyk | KWW H. STANIUCHA „GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” | 175 58,53% |
| 9 | JONCZYK Krzysztof Włodzimierz | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 189 63,00% |
| 10 | MALINOWSKI Jacek Krzysztof | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 96 51,34% |
| 11 | TURSKI Sławomir Robert | KWW H. STANIUCHA „GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” | 103 40,08% |
| 12 | WITCZAK Sylwester | KWW H. STANIUCHA „GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” | 278 82,25% |
| 13 | KOZŁOWSKI Jacek Jan | KWW H. STANIUCHA „GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” | 196 43,08% |
| 14 | KURZAWA Katarzyna Teresa | KWW H. STANIUCHA „GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” | 207 67,65% |
| 15 | KOSIŃSKI Wojciech Jerzy | KWW H. STANIUCHA „GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” | Głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
Więcej informacji
Sprzęt dla sieradzkiego szpitala
Dzisiaj, 13:01:33
Fotele do chemioterapii, wózki transportowe i skanery do wyszukiwania żył. Taki sprzęt trafił do Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, dzięki wsparciu z budżetu miasta Sieradz.
Miś z kultowej komedii Stanisława Barei powstał w Chojnem pod Sieradzem
Dzisiaj, 10:55:16
Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego mieszkańcy Chojnego przypominają o tym w ciekawy sposób. Projekt "Miś z Chojnego" to pomysł Koła Gospodyń Wiejskich w Chojnem, na który mieszkańcy tej miejscowości otrzymali grant marszałka województwa łódzkiego - 10 tys. zł, na promocję regionu związaną z realizacją działań o charakterze twórczym i artystycznym.
Kolejne zawody na kortach w Henrykowie
Dzisiaj, 12:03:57
Na kortach krytych w Henrykowie (gmina Zduńska Wola) odbył się Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Pur-Home Cup w tenisie ziemnym. Były to zawody przeznaczone dla dzieci do 12. roku życia.


Komentarze