Znamy wyniki wyborów prezydenckich w regionie
Andrzej Duda wygrał I turę wyborów prezydenckich - tak wynika z oficjalnych wyników podanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Ubiegający się o reelekcje prezydent zdobył 43,50 proc. głosów. Tuż za nim z wynikiem 30,46 proc. jest Rafał Trzaskowski. To oznacza, że Ci dwaj kandydaci zmierzą się ze sobą w II turze wyborów zaplanowanych na 12 lipca. Sprawdź jak prezentują się wyniki wyborów w poszczególnych gminach naszego regionu.
Frekwencja podczas niedzielnych wyborów wyniosła 64,51 proc. To drugi najwyższy wynik w historii wyborów prezydenckich w III RP. Większa frekwencja w I turze była w 1995 roku i wyniosła 64,7 proc. Pięć lat temu do urn poszło 49,0 proc. polskich obywateli.
WYNIKI W KRAJU:
- DUDA Andrzej Sebastian - 43,50%
- TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz - 30,46%
- HOŁOWNIA Szymon Franciszek - 13,87%
- BOSAK Krzysztof - 6,78%
- KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin - 2,36%
- BIEDROŃ Robert - 2,22%
- ŻÓŁTEK Stanisław Józef - 0,23%
- JAKUBIAK Marek - 0,17%
- TANAJNO Paweł Jan - 0,14%
- WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz - 0,14%
- PIOTROWSKI Mirosław Mariusz - 0,11%
POWIAT SIERADZKI
| Kandydat (nazwisko/imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
| DUDA Andrzej Sebastian | 33 070 | 56,44% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 11 761 | 20,07% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 6 626 | 11,31% |
| BOSAK Krzysztof | 3 525 | 6,02% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 2 039 | 3,48% |
| BIEDROŃ Robert | 1 126 | 1,92% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 151 | 0,26% |
| JAKUBIAK Marek | 92 | 0,16% |
| TANAJNO Paweł Jan | 73 | 0,12% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 67 | 0,11% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 60 | 0,10% |
| Razem | 58 590 |
GMINA MIASTO SIERADZ
| Kandydat (nazwisko/imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
| DUDA Andrzej Sebastian | 9 425 | 43,50% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 6 688 | 30,87% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 2 977 | 13,74% |
| BOSAK Krzysztof | 1 309 | 6,04% |
| BIEDROŃ Robert | 583 | 2,69% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 512 | 2,36% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 60 | 0,28% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 35 | 0,16% |
| JAKUBIAK Marek | 32 | 0,15% |
| TANAJNO Paweł Jan | 24 | 0,11% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 21 | 0,10% |
| Razem | 21 666 |
GMINA SIERADZ
| Kandydat (nazwisko/imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
| DUDA Andrzej Sebastian | 3 280 | 60,31% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 943 | 17,34% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 615 | 11,31% |
| BOSAK Krzysztof | 343 | 6,31% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 122 | 2,24% |
| BIEDROŃ Robert | 92 | 1,69% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 15 | 0,28% |
| TANAJNO Paweł Jan | 12 | 0,22% |
| JAKUBIAK Marek | 7 | 0,13% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 5 | 0,09% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 5 | 0,09% |
| Razem | 5 439 |
GMINA GOSZCZANÓW
| Kandydat (nazwisko/imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
| DUDA Andrzej Sebastian | 1 755 | 68,50% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 271 | 10,58% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 215 | 8,39% |
| BOSAK Krzysztof | 163 | 6,36% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 108 | 4,22% |
| BIEDROŃ Robert | 30 | 1,17% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 7 | 0,27% |
| JAKUBIAK Marek | 4 | 0,16% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 3 | 0,12% |
| TANAJNO Paweł Jan | 3 | 0,12% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 3 | 0,12% |
| Razem | 2 562 |
GMINA WARTA
| Kandydat (nazwisko/imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
| DUDA Andrzej Sebastian | 3 917 | 63,24% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 909 | 14,68% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 680 | 10,98% |
| BOSAK Krzysztof | 348 | 5,62% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 228 | 3,68% |
| BIEDROŃ Robert | 81 | 1,31% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 7 | 0,11% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 7 | 0,11% |
| JAKUBIAK Marek | 7 | 0,11% |
| TANAJNO Paweł Jan | 6 | 0,10% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 4 | 0,06% |
| Razem | 6 194 |
GMINA BŁASZKI
| Kandydat (nazwisko/imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
| DUDA Andrzej Sebastian | 4 648 | 66,63% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 897 | 12,86% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 497 | 7,12% |
| BOSAK Krzysztof | 400 | 5,73% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 389 | 5,58% |
| BIEDROŃ Robert | 97 | 1,39% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 17 | 0,24% |
| JAKUBIAK Marek | 12 | 0,17% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 11 | 0,16% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 5 | 0,07% |
| TANAJNO Paweł Jan | 3 | 0,04% |
| Razem | 6 976 |
GMINA WRÓBLEW
| Kandydat (nazwisko/imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
| DUDA Andrzej Sebastian | 1 949 | 65,89% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 339 | 11,46% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 286 | 9,67% |
| BOSAK Krzysztof | 157 | 5,31% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 142 | 4,80% |
| BIEDROŃ Robert | 60 | 2,03% |
| JAKUBIAK Marek | 9 | 0,30% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 5 | 0,17% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 4 | 0,14% |
| TANAJNO Paweł Jan | 4 | 0,14% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 3 | 0,10% |
| Razem | 2 958 |
GMINA BRĄSZEWICE
| Kandydat (nazwisko/imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
| DUDA Andrzej Sebastian | 1 564 | 72,17% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 168 | 7,75% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 166 | 7,66% |
| BOSAK Krzysztof | 161 | 7,43% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 64 | 2,95% |
| BIEDROŃ Robert | 20 | 0,92% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 13 | 0,60% |
| JAKUBIAK Marek | 5 | 0,23% |
| TANAJNO Paweł Jan | 4 | 0,18% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 2 | 0,09% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 | 0,00% |
| Razem | 2 167 |
GMINA BRZEŹNIO
| Kandydat (nazwisko/imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
| DUDA Andrzej Sebastian | 1 776 | 57,57% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 475 | 15,40% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 414 | 13,42% |
| BOSAK Krzysztof | 189 | 6,13% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 177 | 5,74% |
| BIEDROŃ Robert | 39 | 1,26% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 6 | 0,19% |
| JAKUBIAK Marek | 5 | 0,16% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 2 | 0,06% |
| TANAJNO Paweł Jan | 2 | 0,06% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 | 0,00% |
| Razem | 3 085 |
GMINA BURZENIN
| Kandydat (nazwisko/imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
| DUDA Andrzej Sebastian | 1 547 | 58,33% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 447 | 16,86% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 299 | 11,27% |
| BOSAK Krzysztof | 174 | 6,56% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 108 | 4,07% |
| BIEDROŃ Robert | 58 | 2,19% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 8 | 0,30% |
| TANAJNO Paweł Jan | 3 | 0,11% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 3 | 0,11% |
| JAKUBIAK Marek | 3 | 0,11% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 2 | 0,08% |
| Razem | 2 652 |
GMINA ZŁOCZEW
| Kandydat (nazwisko/imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
| DUDA Andrzej Sebastian | 2 216 | 63,79% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 478 | 13,76% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 359 | 10,33% |
| BOSAK Krzysztof | 214 | 6,16% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 120 | 3,45% |
| BIEDROŃ Robert | 52 | 1,50% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 10 | 0,29% |
| TANAJNO Paweł Jan | 8 | 0,23% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 7 | 0,20% |
| JAKUBIAK Marek | 7 | 0,20% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 3 | 0,09% |
| Razem | 3 474 |
GMINA KLONOWA
| Kandydat (nazwisko/imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
| DUDA Andrzej Sebastian | 993 | 70,08% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 148 | 10,44% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 116 | 8,19% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 69 | 4,87% |
| BOSAK Krzysztof | 67 | 4,73% |
| BIEDROŃ Robert | 14 | 0,99% |
| TANAJNO Paweł Jan | 4 | 0,28% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 3 | 0,21% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 2 | 0,14% |
| JAKUBIAK Marek | 1 | 0,07% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 | 0,00% |
| Razem | 1 417 |
POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI
| Kandydat (nazwisko/imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
| DUDA Andrzej Sebastian | 16 534 | 49,49% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 8 407 | 25,16% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 4 654 | 13,93% |
| BOSAK Krzysztof | 2 027 | 6,07% |
| BIEDROŃ Robert | 787 | 2,36% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 727 | 2,18% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 72 | 0,22% |
| TANAJNO Paweł Jan | 58 | 0,17% |
| JAKUBIAK Marek | 56 | 0,17% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 53 | 0,16% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 35 | 0,10% |
| Razem | 33 410 |
GMINA ZDUŃSKA WOLA
| Kandydat (nazwisko/imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
| DUDA Andrzej Sebastian | 3 368 | 54,75% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 103 | 17,93% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 949 | 15,43% |
| BOSAK Krzysztof | 366 | 5,95% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 187 | 3,04% |
| BIEDROŃ Robert | 123 | 2,00% |
| JAKUBIAK Marek | 18 | 0,29% |
| TANAJNO Paweł Jan | 14 | 0,23% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 10 | 0,16% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 8 | 0,13% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 6 | 0,10% |
| Razem | 6 152 |
GMINA MIASTO ZDUŃSKA WOLA
| Kandydat (nazwisko/imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
| DUDA Andrzej Sebastian | 9 544 | 45,61% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 6 101 | 29,16% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 2 924 | 13,97% |
| BOSAK Krzysztof | 1 294 | 6,18% |
| BIEDROŃ Robert | 549 | 2,62% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 348 | 1,66% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 45 | 0,22% |
| TANAJNO Paweł Jan | 38 | 0,18% |
| JAKUBIAK Marek | 33 | 0,16% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 32 | 0,15% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 18 | 0,09% |
| Razem | 20 926 |
GMINA SZADEK
| Kandydat (nazwisko/imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
| DUDA Andrzej Sebastian | 2 129 | 56,96% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 698 | 18,67% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 459 | 12,28% |
| BOSAK Krzysztof | 225 | 6,02% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 126 | 3,37% |
| BIEDROŃ Robert | 66 | 1,77% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 12 | 0,32% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 8 | 0,21% |
| TANAJNO Paweł Jan | 6 | 0,16% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 5 | 0,13% |
| JAKUBIAK Marek | 4 | 0,11% |
| Razem | 3 738 |
GMINA ZAPOLICE
| Kandydat (nazwisko/imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
| DUDA Andrzej Sebastian | 1 493 | 57,56% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 505 | 19,47% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 322 | 12,41% |
| BOSAK Krzysztof | 142 | 5,47% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 66 | 2,54% |
| BIEDROŃ Robert | 49 | 1,89% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 6 | 0,23% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 5 | 0,19% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 5 | 0,19% |
| JAKUBIAK Marek | 1 | 0,04% |
| TANAJNO Paweł Jan | 0 | 0,00% |
| Razem | 2 594 |
Więcej informacji
Łódzkie dla młodych. Bez przemocy i uzależnień
Dzisiaj, 12:58:46
Współczesne dzieci i młodzież żyją w świecie pełnym presji i zagrożeń, z którymi często sami sobie nie poradzą. Dlatego tak potrzebne im wsparcie: dorosłych - rodziców, opiekunów, instytucji, ale i rówieśników. Na tych filarach opiera się profilaktyczny program "Przyszłość a Ty", promujący życie bez przemocy czy uzależnień.
Oferta dla strażaków ochotników
Dzisiaj, 10:57:43
Państwowa Straż Pożarna w Sieradzu z propozycją szkoleniową dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. To tak zwana Popołudniowa Środa Szkoleniowa. Ruszyły już zapisy.
Wielkanocne warsztaty dla dorosłych
Dzisiaj, 12:02:55
Sieradzkie Centrum Kultury zaprasza na wielkanocne warsztaty. Podczas zajęć uczestnicy stworzą proste ozdoby wielkanocne techniką makramy. Makrama to starożytna sztuka wiązania sznurków bez użycia igieł, drutów czy szydełka, oparta na ręcznym tworzeniu węzłów i splotów. Warsztaty odbędą się 24 marca.

Komentarze